详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
产品名称 | 高精度桌面式全自动分液仪 | 型号 | KX100-1 |
分液通道 | 单通道(可配置) | 分液体积 | 5-200ul |
板位 | 082个 | 分液精度 | <3%(50ul以上分装) |
分液速度 | 96板孔8秒钟完成 | 校准 | 支持称重法和体积法 |
通信 | RS485, USB,CAN | 废液处理 | 可拆卸废液槽 |
辅助功能 | 一键清洗、回抽、USB升级 | 重量 | 15kg |
电源 | AC 220V,90W | 控制界面 | (分体式)10.1寸电容触摸屏 |
适配容器 | 48、96 孔深孔板、96 孔 PCR 板、ELASA 板,1.5ml 冻存管、5ml 样品管、10ml 样品管等,可定制不同种类的适配容器支架。 | ||
应用场景推荐案例:
产品咨询